Senin, 09 Maret 2009

1 Chip All Opertor

Harga untuk anda per tgl 10-03-2009

Le
o Cell
OPERATOR Kode voucher Harga Jual
OPERATOR Kode voucher Harga Jual


Master Reguler


Master Reguler

S5 5,400 5,500


XL

x5 5,300 5,400
Telkomsel

S10 10,300 10,400
x10 10,300 10,400

S20 20,000 20,100
x15 15,000 15,100

S50 49,400 49,500
x25 25,200 25,300

S100 94,600 94,700

x35 34,500 34,600

S150 139,800 139,900

x50 49,800 49,900

A5 5,300 5,400

x100 98,800 98,900
AS

A10 10,300 10,400
Esia





A15 16,100 16,200

ESA10 11,000 11,100

A25 25,400 25,500

ESA20 20,500 20,600

A50 49,400 49,500

ESA50 48,250 48,350

A100 95,500 95,600
Fisik ESA100 95,000 95,100

M5 5,700 5,800
Fren

R10 10,300 10,400

M10 10,400 10,500

R25 24,600 24,700

M20 19,500 19,600

R50 48,500 48,600
Mentari

M25 24,500 24,600

R100 96,300 96,400

M30 29,000 29,100
Star one

ST10 10,400 10,500

M40 39,000 39,100

ST20 19,700 19,800

M50 47,500 47,600

ST50 48,500 48,600

M75 71,000 71,100

ST100 96,500 96,600

M00 93,500 93,600

T1 1400 1,500

M150 141,000 141,100

T5 5400 5,500

I5s 5,600 5,700


logo01

T10 10200 10,300

I8s 8,500 8,600
T20 19700 19,800

I15s 15,200 15,300
T25 25100 25,200
IM3

I5 5,600 5,700
T30 30300 30,400

I10 10,500 10,600
T50 48800 48,900

I20 19,500 19,600

T100 97300 97,400

I25 24,500 24,600
AXIS

AXC5 5,500 5,600

I50 48,800 48,900

AXC10 10,400 10,500

I100 97,400 97,500

AXC25 25,200 25,300
Flexi

F5 5,700 5,800

AXC50 48,900 49,000

F10 10,300 10,400

AXC100 96,900 97,000

F20 20,300 20,400
SMART SMC5 5,500 5,600

F50 47,300 47,400
SMC10 10,400 10,500

F100 94,500 94,600
SMC20 19,400 19,500

E2 2,500 2,600
SMC50 47800 47900
Esia

E1 1,400 1,500
SMC100 95400 95500

E5 5,400 5,500





E10 10,400 10,500





E25 24,700 24,800




E50 48,000 48,100







Saldo untuk Master Minimal Rp.300.000
Saldo untuk Reguler Minimal Rp.100.000












































































2 komentar: