Produk | Nominal | Kode Produk | Harga |
![]() | 5000 | S5 | 5200 |
| 10000 | S10 | 1200 | |
| 20000 | S20 | 19900 | |
| 50000 | S50 | 49000 | |
| 100000 | S100 | 95900 | |
![]() | 5000 | A5 | 5300 |
| 10000 | A10 | 9950 | |
| 20000 | A15 | 15500 | |
| 25000 | A25 | 24950 | |
| 50000 | A50 | 48700 | |
| 100000 | A100 | 95050 | |
![]() | 5000 | M5 | 5500 |
| 10000 | M10 | 1300 | |
| 20000 | M20 | 19600 | |
| 25000 | M25 | 24900 | |
| 50000 | M50 | 48900 | |
| 100000 | M100 | 94600 | |
![]() | 5000 | I5 | 5300 |
| 10000 | I10 | 1200 | |
| 20000 | I20 | 19500 | |
| 25000 | I25 | 24400 | |
| 50000 | I50 | 48300 | |
| 100000 | I100 | 96000 | |
| 5000 | I5g | 5400 | |
| 5000 | I5s | 5300 | |
| 8000 | I8s | 8400 | |
| 30000 | I30s | 29100 | |
![]() | 5000 | F5 | 5300 |
| 10000 | F10 | 10100 | |
| 20000 | F20 | 19700 | |
| 50000 | F50 | 47400 | |
| 100000 | F100 | 94100 | |
| 150000 | F150 | 144700 | |
| 250000 | F250 | 245300 | |
![]() | 10000 | R10 | 10000 |
| 20000 | R20 | 24500 | |
| 50000 | R50 | 48000 | |
| 100000 | R100 | 96900 | |
![]() | 5000 | E5 | 5400 |
| 10000 | E10 | 10400 | |
| 25000 | E25 | 24900 | |
| 50000 | E50 | 47900 | |
| 100000 | E100 | 94000 | |
| | 5000 | AX5 | 5300 |
| 10000 | AX10 | 9900 | |
| 20000 | AX20 | 20000 | |
| 25000 | AX25 | 24300 | |
| 50000 | AX50 | 47900 | |
| 100000 | AX100 | 95900 | |
![]() | 5000 | ST5 | 5200 |
| 10000 | ST10 | 9900 | |
| 20000 | ST20 | 19500 | |
| 50000 | ST50 | 47200 | |
| 100000 | ST100 | 94500 | |
![]() | 5000 | XB5 | 5300 |
| 10000 | XB10 | 10300 | |
| 25000 | XB25 | 24900 | |
| 50000 | XB50 | 10200 | |
| 100000 | XB100 | 97900 | |
![]() | 5000 | H5 | 5300 |
| 25000 | H25 | 25300 | |
| 50000 | H50 | 49800 | |
| 100000 | H100 | | |
![]() | 1000 | T1 | 1220 |
| 5000 | T5 | 5500 | |
| 10000 | T10 | 10200 | |
| 25000 | T25 | 24900 | |
| 30000 | T30 | 29600 | |
| 50000 | T50 | 49000 | |
| 100000 | T100 | 97500 |
Minggu, 24 Mei 2009
Harga Terbaru
Cara Pengisian Pulsa
TOP UP/ Isi Ulang Pulsa | ||||||||||||||||||
| Kode Produk.Tujuan.PIN | ||||||||||||||||||
| Contoh : S10.081234567890.1234 | ||||||||||||||||||
| Isi Ulang Pulsa Multi (Kode Produk dan yang sama dalam satu hari)
|
Selasa, 17 Maret 2009
Telah Hadir Global-net
Globlal-net Rp.3000/jam
paket-1 Rp.7000/3 jam
e-mail:leo_sbon@yahoo.com
Jl.Sudirman Gg mukalmi No.155/86
Tlpn. 022-6010247
----Bandung----
paket-1 Rp.7000/3 jam
e-mail:leo_sbon@yahoo.com
Jl.Sudirman Gg mukalmi No.155/86
Tlpn. 022-6010247
----Bandung----
Senin, 09 Maret 2009
1 Chip All Opertor
Harga untuk anda per tgl 10-03-2009
Leo Cell
Leo Cell
| OPERATOR | Kode voucher | Harga Jual | OPERATOR | Kode voucher | Harga Jual | ||||||||
| | | Master | Reguler | | | Master | Reguler | ||||||
| | S5 | 5,400 | 5,500 |
| x5 | 5,300 | 5,400 | ||||||
| Telkomsel | S10 | 10,300 | 10,400 | x10 | 10,300 | 10,400 | |||||||
| | S20 | 20,000 | 20,100 | x15 | 15,000 | 15,100 | |||||||
| | S50 | 49,400 | 49,500 | x25 | 25,200 | 25,300 | |||||||
| | S100 | 94,600 | 94,700 | x35 | 34,500 | 34,600 | |||||||
| | S150 | 139,800 | 139,900 | x50 | 49,800 | 49,900 | |||||||
| | A5 | 5,300 | 5,400 | x100 | 98,800 | 98,900 | |||||||
| AS | A10 | 10,300 | 10,400 | Esia | | | | ||||||
| | A15 | 16,100 | 16,200 | | ESA10 | 11,000 | 11,100 | ||||||
| | A25 | 25,400 | 25,500 | | ESA20 | 20,500 | 20,600 | ||||||
| | A50 | 49,400 | 49,500 | | ESA50 | 48,250 | 48,350 | ||||||
| | A100 | 95,500 | 95,600 | Fisik | ESA100 | 95,000 | 95,100 | ||||||
| | M5 | 5,700 | 5,800 | Fren | R10 | 10,300 | 10,400 | ||||||
| | M10 | 10,400 | 10,500 | | R25 | 24,600 | 24,700 | ||||||
| | M20 | 19,500 | 19,600 | | R50 | 48,500 | 48,600 | ||||||
| Mentari | M25 | 24,500 | 24,600 | | R100 | 96,300 | 96,400 | ||||||
| | M30 | 29,000 | 29,100 | Star one | ST10 | 10,400 | 10,500 | ||||||
| | M40 | 39,000 | 39,100 | | ST20 | 19,700 | 19,800 | ||||||
| | M50 | 47,500 | 47,600 | | ST50 | 48,500 | 48,600 | ||||||
| | M75 | 71,000 | 71,100 | | ST100 | 96,500 | 96,600 | ||||||
| | M00 | 93,500 | 93,600 | | T1 | 1400 | 1,500 | ||||||
| | M150 | 141,000 | 141,100 | | T5 | 5400 | 5,500 | ||||||
| | I5s | 5,600 | 5,700 |
| T10 | 10200 | 10,300 | ||||||
| | I8s | 8,500 | 8,600 | T20 | 19700 | 19,800 | |||||||
| | I15s | 15,200 | 15,300 | T25 | 25100 | 25,200 | |||||||
| IM3 | I5 | 5,600 | 5,700 | T30 | 30300 | 30,400 | |||||||
| | I10 | 10,500 | 10,600 | T50 | 48800 | 48,900 | |||||||
| | I20 | 19,500 | 19,600 | | T100 | 97300 | 97,400 | ||||||
| | I25 | 24,500 | 24,600 | AXC5 | 5,500 | 5,600 | |||||||
| | I50 | 48,800 | 48,900 | | AXC10 | 10,400 | 10,500 | ||||||
| | I100 | 97,400 | 97,500 | | AXC25 | 25,200 | 25,300 | ||||||
| Flexi | F5 | 5,700 | 5,800 | | AXC50 | 48,900 | 49,000 | ||||||
| | F10 | 10,300 | 10,400 | | AXC100 | 96,900 | 97,000 | ||||||
| | F20 | 20,300 | 20,400 | SMART | SMC5 | 5,500 | 5,600 | ||||||
| | F50 | 47,300 | 47,400 | SMC10 | 10,400 | 10,500 | |||||||
| | F100 | 94,500 | 94,600 | SMC20 | 19,400 | 19,500 | |||||||
| | E2 | 2,500 | 2,600 | SMC50 | 47800 | 47900 | |||||||
| Esia | E1 | 1,400 | 1,500 | SMC100 | 95400 | 95500 | |||||||
| | E5 | 5,400 | 5,500 | ||||||||||
| | E10 | 10,400 | 10,500 | ||||||||||
| E25 | 24,700 | 24,800 | |||||||||||
| | E50 | 48,000 | 48,100 | ||||||||||
Saldo untuk Master Minimal Rp.300.000
Saldo untuk Reguler Minimal Rp.100.000
Saldo untuk Reguler Minimal Rp.100.000
Langganan:
Komentar (Atom)











